§02 · Database · Browse
85 records
Showing first 25 rows of 85 · 60 gated
| Practice | Trade | City | Reviews | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Value Northside | General_contractor | Cincinnati, OH 45223 | 161 | 4.6 | Claimed |
| HSP Home Warranty University District | General_contractor | Columbus, OH 43201 | 153 | 4.8 | Claimed |
| ACI Construction Northwest | General_contractor | Columbus, OH 43220 | 125 | 5.0 | Claimed |
| ENE Contractors | General_contractor | , OH | 94 | 4.6 | Claimed |
| Hunting Home Solutions | General_contractor | , OH | 93 | 5.0 | Claimed |
| Prosper Communities | General_contractor | , OH | 77 | 4.4 | Claimed |
| Rock Island Realty Northside | General_contractor | Cincinnati, OH 45223 | 70 | 3.8 | Claimed |
| Ideal Garage Solutions | General_contractor | , OH | 69 | 5.0 | Claimed |
| New Image LLC Foxboro | General_contractor | Columbus, OH 43235 | 60 | 5.0 | Claimed |
| Jeremy Envid, Custom Home Services | General_contractor | , OH | 41 | 4.9 | Claimed |
| Cincinnati Commercial Contracting Madisonville | General_contractor | Cincinnati, OH 45227 | 40 | 5.0 | Claimed |
| Kapp Excavating Inc Northeast | General_contractor | Columbus, OH 43224 | 30 | 4.9 | Claimed |
| Swiss Remodeling Clintonville | General_contractor | Columbus, OH 43202 | 24 | 4.9 | Claimed |
| M&J Painting Ohio South Fairmount | General_contractor | Cincinnati, OH 45214 | 22 | 5.0 | Claimed |
| Nick Motz - Motz Real Estate East End | General_contractor | Cincinnati, OH 45226 | 20 | 5.0 | Claimed |
| Cincinnati Demolition Camp Washington | General_contractor | Cincinnati, OH 45225 | 20 | 4.0 | Claimed |
| Al Can Fix It LLC Far South | General_contractor | Columbus, OH 43207 | 17 | 4.9 | Claimed |
| Swift Construction | General_contractor | , OH | 13 | 4.7 | Claimed |
| Reliable Home Renovation | General_contractor | , OH | 11 | 5.0 | Claimed |
| McAaron Martin Construction Company Mount Auburn | General_contractor | Cincinnati, OH 45219 | 9 | 4.6 | Unclaimed |
| Jarrett's Home Improvements & Maintenance Services North Linden | General_contractor | Columbus, OH 43224 | 9 | 3.7 | Claimed |
| TradeSource, Inc Northwest | General_contractor | Columbus, OH 43220 | 8 | 2.6 | Claimed |
| Touchstone Property Services West End | General_contractor | Cincinnati, OH 45214 | 8 | 3.5 | Unclaimed |
| Biz Com Electric Walnut Hills | General_contractor | Cincinnati, OH 45206 | 8 | 4.3 | Claimed |
| Tom Builder & Bros. | General_contractor | , OH | 7 | 5.0 | Claimed |
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
§GATE · Unlock
Enter a work email to unlock the remaining 60 records, plus filters for owner-claim, COL-adjusted HHI, and PE affiliation.