§02 · Database · Browse
58 records
Showing first 25 rows of 58 · 33 gated
| Practice | Trade | City | Reviews | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Electric of Columbus Blacklick | Electrical | Blacklick, OH 43004 | 2,383 | 4.7 | Claimed |
| Cooper Electric South Cumminsville | Electrical | Cincinnati, OH 45223 | 316 | 4.7 | Claimed |
| City of Columbus - Water, Sewer, and Power Grandview South | Electrical | Columbus, OH 43215 | 161 | 1.6 | Claimed |
| Arch City Refresh | Electrical | , OH | 115 | 5.0 | Claimed |
| R & T Yoder Electric, Inc - Central Columbus University District | Electrical | Columbus, OH 43201 | 114 | 4.9 | Claimed |
| Echo Electric Bond Hill | Electrical | Cincinnati, OH 45229 | 94 | 4.5 | Claimed |
| IBEW / NECA Electrical Training Center Westwood | Electrical | Cincinnati, OH 45238 | 66 | 4.6 | Claimed |
| Nabi Electric Madisonville | Electrical | Cincinnati, OH 45227 | 60 | 4.7 | Claimed |
| Safeway Electric Co Inc South Side | Electrical | Columbus, OH 43207 | 50 | 4.1 | Unclaimed |
| George J. Hust Co. Northside | Electrical | Cincinnati, OH 45223 | 48 | 4.8 | Unclaimed |
| F.D. Lawrence Electric Co. South Cumminsville | Electrical | Cincinnati, OH 45223 | 37 | 4.6 | Claimed |
| Ground Zero Electric LLC Central Business District | Electrical | Cincinnati, OH 45202 | 36 | 5.0 | Claimed |
| Mr. Electric of Cincinnati Central Camp Washington | Electrical | Cincinnati, OH 45225 | 34 | 5.0 | Claimed |
| Wooley Electric Supply Co Northside | Electrical | Cincinnati, OH 45223 | 32 | 4.9 | Unclaimed |
| Gibson Electrical, LLC Far East | Electrical | Columbus, OH 43213 | 29 | 4.1 | Claimed |
| EKS Electric | Electrical | , OH | 28 | 5.0 | Claimed |
| Independent Electrical Contractors of Greater Cincinnati Winton Hills | Electrical | Cincinnati, OH 45232 | 25 | 4.7 | Claimed |
| Atkins & Stang Inc Bond Hill | Electrical | Cincinnati, OH 45237 | 15 | 4.5 | Unclaimed |
| Wessels Electric Co East Price Hill | Electrical | Cincinnati, OH 45205 | 13 | 3.9 | Unclaimed |
| Kenmarc Electric Camp Washington | Electrical | Cincinnati, OH 45225 | 12 | 3.9 | Claimed |
| Mayers Electric Co Inc Madisonville | Electrical | Cincinnati, OH 45227 | 10 | 4.8 | Claimed |
| Stearns Electric Co. | Electrical | , OH | 10 | 5.0 | Claimed |
| Leon Electrical Services | Electrical | , OH | 9 | 5.0 | Claimed |
| Kraft Electrical Contracting | Electrical | Cincinnati, OH 45233 | 9 | 4.7 | Claimed |
| B & J Electrical Co | Electrical | Cincinnati, OH 45237 | 8 | 3.5 | Claimed |
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
| ▮▮▮▮ Gated record · email to unlock | |||||
§GATE · Unlock
Enter a work email to unlock the remaining 33 records, plus filters for owner-claim, COL-adjusted HHI, and PE affiliation.